Daftar Pembalap dan Tim MotoGP Musim 2019
Monday, February 18, 2019
KTM |
Lorenzo yang secara mengejutkan pindah dari Ducati ke Honda ini berani mengambil reseko, karena bakal bersaing dengan Marc Marquez yang notabene rekan setimnya.
Bergabungnya Lorenzo ke tim Repsol Honda dilihat di satu sisi bakalan mempertangguh tim asala pabrikan Jepang tersebut. Namun di sisi lain, Lorenzo ini ditakutkan klo berseteru dengan rekan setimnya. Seperti sebelum-sebelumnya :D .
Baca juga: Daftar Pembalap di Kelas Moto2 2019, Satu Berasal dari Indonesia
Sementara itu untuk menggatikan bekas Lorenzo di tim Ducati diisi oleh Danilo Petrucci. Danilo Petrucci sebelumnya ia merupakan pembalap tim satelit, di Pramac Ducati.
Danilo Petrucci yang akan berduet dengan Andrea Dovizioso yang keduanya juga warga Itali tersebut digadang-gadang bakalan jadi duet yang bagus.
Adapun di tim Yamaha masih mengandalkan Valentino Rossi dan Maverick Vinales di musim 2019 ini. Pada musim 2019 ini Maverick Vinales memutuskan beralih nomor, ia akan memakai nomor 12. Alasannya karena mengacu tanggal kelahirannya yang jatuh pada 12 Januari. Pada musim lalu ia pakai nomor 25.
Baca juga: Bisakah Kiprok NMAX diaplikasikan ke Motor Lain?
Adapun daftar tim dan pembalap MotoGP yang akan berlaga di musim 2019 ini ialah sebagai berikut:
Nomor | Nama | Tim | Motor | Negara |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | Ducati | Italia |
5 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Prancis |
9 | Danilo Petrucci | Ducati Team | Ducati | Itali |
12 | Maverick Vinales | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Spanyol |
17 | Krel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | Rep. Ceko |
20 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha Sepang Racing Team | Yamaha | Italia |
21 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha Sepang Racing Team | Yamaha | Italia |
29 | Andrea Iannone | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | Italia |
30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | Honda | Jepang |
35 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | Honda | Inggris |
36 | Joan Mir | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | Spanyol |
41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | Spanyol |
42 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | Spanyol |
43 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | Australia |
44 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Spanyol |
46 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | Yamaha | Italia |
53 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | Spanyol |
55 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech3 | KTM | Malaysia |
63 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | Italia |
88 | Miguel Oliveira | Redbull KTM Tech3 | KTM | Portugal |
93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | Spanyol |
99 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda Team | Honda | Spanyol |
Baca juga: