Daftar Kode FiDT, YDT dan Kode MIL Motor FI Yamaha
Sunday, August 4, 2019
Sebelumnya saya sudah pernah membagikan artikel tentang cara membaca kode kerusakan pada mesin FI di sini.
Dan kali ini saya akan membagikan lagi artikel tentang kode kerusakan khusus motor FI dari pabrikan Yamaha. Ok langsung saja simak artikelnya di bawah ini.
FIDT & Lampu MIL |
Kode Menu FIDT dan YDT
Kode Diagnosa |
Arti Kode Diagnosa
|
Diskripsi
|
D01 | Sudut bukaan gas/TPS | Gas tertutup 14-19 dan terbuka penuh 96-110 |
D02 | Presentasi tek udara/Barometer presentasi | |
D03 | Tekanan udara masuk | Sesuai tek udara sekitar 90-110 |
D05 | Temperatur udara masuk | Sesuai suhu sekitar |
D06 | Temperatur cairan pendingin | Sesuai suhu mesin yang dibaca |
D07 | Sensor kecepatan roda depan/belakang | |
D08 | Sensor kemiringan (Voltage) | Normal 0,4-1 volt dan roboh 4,5-5 volt |
D09 | Batteray | Sesuai tegangan batteray |
D11 | Temperatur suhu mesin | Sesuai suhu mesin yang dibaca |
D12 | ||
D13 | Sesor TP (Hanya untuk Moge Tertentu) | |
D14 | Sesor TP (Hanya untuk Moge Tertentu) | |
D15 | Sesor TP (Hanya untuk Moge Tertentu) | |
D20 | Saklar standard samping | satuan On/Off |
D21 | Saklar kopling | Satuan On/Off |
D24 | Saklar pengunci gas | Open On, Close Off |
D26 | Pengoprasian grip warmer | Tampil DLM 120 DTK |
D27 | Pengoprasian thumb warmer | Tampil DLM 120 DTK |
A D30 | Koil pengapian 1 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D31 | Koil pengapian 2 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D32 | Koil pengapian 3 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D33 | Koil pengapian 4 | Tekan "MODE" akan aktif 5kali |
A D34 | Diagnosa sistem saluran intake | Tekan "MODE" |
A D35 | ||
A D36 | Injektor 1 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D37 | Injektor 2 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D38 | Injektor 3 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D39 | Injektor 4 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D40 | Injektor Akselerator ke 1 | Tekan "MODE" akan aktif 5kali |
A D41 | Injektor Akselerator ke 2 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D42 | Injektor Akselerator ke 3 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D43 | Injektor Akselerator ke 4 | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
A D45 | VVA (Variable Valve Actuating) | Tekan "MODE" akan aktif 5 kali |
D47 | System Steering Damper | |
A D48 | AIS (Air Induction Selenoid) | Tekan "MODE" |
A D50 | Relay utama/Relay fuelpump | Tekan "MODE"(untuk 2 silinder keatas) |
A D51 | Relay kipas radiator | Tekan "MODE" |
A D52 | Relay lampu utama | Tekan "MODE" |
A D54 | ISC/FID (kontrol putaran langsam) | Tekan "MODE" |
D60 | EEPROM DTC | |
D61 | Kode sejarah kerusakan | Akan muncul jika ada sejarah kerusakan |
A D62 | Menghapus sejarah kerusakan | Tekan "MODE" |
D63 | Malfunction code reinstatemen (hanya untuk fault code 24) | Untuk motor 2 silinder |
A D67 | Riset ISC | Tekan "MODE" 3 kali |
D70 | ECU vertion | Standar 0-2 |
A D87 | Air fuel control learning data erasure | Tekan "MODE" |
A D88 | Setting altitude | Tekan "MODE" (0 or 1) |
D99 | Saklar SSS/ISS | On/Off atau kode 3 angka |
Daftar Kode Kerusakan Yamaha
No. Kode Kerusakan |
System
|
Diskripsi
|
00 | Bateray sangat lemah | Drop/Aki russak |
11 | Sensor posisi silinder | Cek sensor posisi silinder |
12 | Sensor CKP | Kerusakan pada sinyal CKP/fulser |
13 | Sensor tek. udara (IAPS) | Kerusakan/konslet pada sensor tek. udara masuk |
14 | Sensor tek. udara (IAPS) | Sensor tek. udara tersumbat/kotor/lepas |
15 | Sensor TPS/Gas | Terlepas/hub singkat |
16 | Sensor TPS/Gas | Sensor TPS macet |
19 | Saklar standar samping | Lepas/putus/rusak |
21 | Sensor coolant/air radiator | Sensor lepas/rusak |
22 | Sensor temp. udara masuk (IATS) | Sinyal dari IATS tidak normal |
20/23 | Sensor tekanan udara luar/atmosfir | |
24 | O2 Sensor | O2 sensor putus/rusak |
25 | CYL#2..IAPS | Putus, konslet atau russak |
26 | CYL#2..IAPS | #House system Malfunction (tidak pada R25) |
28 | Sensor temp. mesin | Lepas/konslet/rusak |
30 | LAS (Sensor kemiringan) | Motor roboh/jatuh |
33 | Sistem pengapian (coil) 1 | Lepas/konslet/rusak |
34 | Sistem pengapian (coil) 2 | Lepas/konslet/rusak |
35 | Sistem pengapian (coil) 3 | Lepas/konslet/rusak |
36 | Sistem pengapian (coil) 4 | Lepas/konslet/rusak |
37 | Sistem ISC | Putus/lepas/konslet/macet dan speed sensor lepas |
39 | Injektor | Injektor konslet/putus/rusak/bukan tersumbat |
40 | Secondary injektor | Pada menu (D40-D43) |
41 | LAS (Sensor kemiringan) | Putus/lepas/rusak |
42 | Sensor speed | Kabel speedo lepas/putus |
43 | Teg. sistem bahan bakar | Teg. pada fuel pump dan injektor tidak normal |
44 | Penulisan EEPROM | Pembaca dan penulis EEPROM: -00 indikasi pembaca EEP-ROM normal -01 kesalahan di sistem silinder ke1 -02 kesalahan di sistem silinder ke2 -03 kesalahan di sistem silinder ke3 -04 kesalahan di sistem silinder ke4 |
45 | Miss voltage cadangan | Teg. ke ICU tidak normal |
46 | Sistem power suplay | Aki, kiprok, spull lemah/konslet/rusak |
50 | Memori ICU | ECU rusak/tidak dapat menulis/membaca program internal memori |
51 | Immobilizer Unit | Tidak bisa mentransmisikan kode antara KEYLESS dan IMMO UNIT |
52 | Immobilizer Unit | Kode antara KEYLESS dan IMMO UNIT tidak sesuai |
53 | Immobilizer Unit | Tidak bisa mentransmisikan kode antara ECU dan IMMO UNIT |
54 | Immobilizer Unit | Kode antara ECU & IMMO UNIT tidak sesuai |
55 | Immobilizer Unit | Registrasi kode error |
56 | ECU | ICU tidak bisa identifikasi kode IMMO |
59 | TPS terputus/Konslet | Hanya untuk menu D14 & D15 |
60 | YCCT (Yamaha Chip Controlled Throttle) | KErusakan/masalah pada sistem YCCT (type M1) |
61 | ISC tidak berfungsi | Lepas/konslet/rusak |
66 | Steering damper | Kegagalan sistem damper |
70 | Putaran langsam tidak berfungsi baik | Er-1-tidak ada sinyal masuk dari modul pengapian Er-2-tidak ada sinyal output dari modul pengapian Er-3-tidak menerima sinyal dari sistem pengapian Er-4-kesalahan komunikasi dengan ICU |
79 | Putaran idle terlalu tinggi | Terlalu banyak udara masuk |
81 | Grip warmer | Grip warmer terjadi masalah sambungan/konslet/putus |
83 | Thum warmer | Thum warmer terdeteksi konslet/putus |
84(matic) | Selenoid VVA | Lepas/konslet/lepas penggerak VVA |
84(sport) | Tors (Throttle override system) | |
85 | Sensor tekanan oli | Konslet/putus/rusak |
96 | Batteray | Aki sangat lemah |
ERR-4 | ECU tidak berfungsi | Tidak bisa menerima perintah diagnostic tool |
Notte
- Kedipan panjang berdurasi 1,3 detik yang diartikan sepuluh (10),
- Sedangkan kedipan pendek berdurasi 0,3 detik berartikan satu (1)
Jika ada kesalahan kata mohon maaf ya, semoga artikel ini bermanfaat.
Baca juga: