Daftar Harga Aki Mobil dan Motor Berbagai Merek
Wednesday, September 12, 2018
Harga Aki Mobil dan Motor
Aki merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah kendaraan. Kegunaan aki ialah untuk menyimpan dan menyuplai arus listri pada sebuah kendaraan. Adapun komponen-kompunen yang membutuhkan peran arus listrik dari aki ialah seperti elektrik starter, lampu, dan ECU/CDI.
Di Indonesia sendiri banyak produsen menawarkan bermacam-macam aki, dari model aki kering dan model aki basah. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, dari yang murah hingga yang mahal.
Untuk harga aki kering biasanya lebih mahal dari aki basah, dan jika kalian tidak mau repot merawat aki maka saya sarankan sebaiknya pakai aki kering saja, alasannya aki kering ini perawatannya lebih mudah dibanding aki basah.
Jika kalian berencana mau membeli aki dalam waktu dekat ini, maka kalian bisa liat daftar harga aki di bawah ini dari berbagai tipe dan merek'nya.
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) |
|
Harga (Rp.) | |
34B19L-MF | 30 | 835.000 | ||
34B19R-MF | 30 | 835.000 | ||
NS-40Z MF | 35 | 910.000 | ||
NS-40 MF | 32 | 850.000 | ||
NS-40ZL MF | 35 | 910.000 | ||
NS-60 MF | 45 | 990.000 | ||
NS-60(S)*MF | 45 | 990.000 | ||
NS-60L MF | 45 | 990.000 | ||
NS-60L(S*) MF | 45 | 990.000 | ||
N-50 MF | 50 | 1.055.000 | ||
N-50Z MF | 60 | 1.225.000 | ||
NS-70 MF | 65 | 1.335.000 | ||
NS-70L MF | 65 | 1.335.000 | ||
N-70 MF | 70 | 1.535.000 | ||
N-70Z MF | 75 | 1.610.000 | ||
55D23L MF | 60 | 1.180.000 | ||
80D26L MF | 65 | 1.750.000 | ||
95D31L | 80 | 1.810.000 |
Baca juga: Daftar Ukuran Pin Piston Berbagai Jenis Motor Standar
Aki Yuasa untuk Motor Tipe Maintenance Free (Aki Kering)
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
YTX5L-BS | 4 | 237.000 | |
YTX7L-BS | 6 | 373.000 | |
YTX-9BS | 8 | 461.000 | |
YTZ4-V DRY | 3 | 163.000 | |
YTZ5-S DRY | 3.5 | 169.000 | |
YTZ6-V DRY | 5 | 208.000 | |
YT7C/YB5 MF | 6 | 144.000 |
Aki Yuasa untuk Motor Tipe Konvensional (Basah)
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
YB2 5L-C | 2.5 | 79.000 | |
YB3L-B | 3 | 96.000 | |
YB3L-B-BA | 3 | 98.000 | |
YB3L-A | 3 | 96.000 | |
YB4L-B | 4 | 128.000 | |
YB4L-B-BA | 4 | 132.000 | |
YB5L-B-BA | 5 | 120.000 | |
YB7B-B | 7 | 222.000 | |
YB7B-B-BA | 7 | 225.000 | |
YB7A-BA | 8 | 261.000 | |
YB9-B | 9 | 298.000 | |
YB10L-A2 | 11 | 384.000 | |
YB12AK-A | 12 | 400.000 |
Harga Aki GForce untuk Mobil
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
NS40Z | 35 | 645.000 | |
N50 | 50 | 765.000 | |
NT60-S4 | 45 | 675.000 | |
N50Z | 60 | 880.000 | |
NX100-S6 | 55 | 760.000 | |
NX120-7 | 100 | 1.310.000 | |
DIN 60038 | 100 | 2.225.000 | |
NX100-S6L | 55 | 760.000 | |
DIN 67018 | 170 | 3.200.000 | |
NS40 | 32 | 605.000 |
Harga Aki Global Battery untuk Mobil
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt) | Kapasitas (Ah) | Harga (rP.) |
34B19R | 45 | 1.000.000 | |
34B19L | 45 | 1.000.000 | |
55B24R | 55 | 1.200.000 | |
55B24L | 55 | 1.200.000 | |
55B24RS | 55 | 1.200.000 | |
55B24LS | 55 | 1.200.000 | |
70D23R | 65 | 1.500.000 | |
70D23L | 65 | 1.500.000 | |
70D26L | 70 | 1.500.000 | |
80D26R | 80 | 1.500.000 | |
80D26L | 80 | 1.500.000 | |
105E41R | 115 | 2.600.000 | |
135F51R | 135 | 3.400.000 | |
180G51R | 180 | 4.100.000 | |
230H52R | 230 | 4.700.000 | |
55016L | 50 | 1.500.000 | |
55059L | 50 | 1.500.000 | |
56030L | 60 | 1.600.000 | |
56221R | 62 | 1.600.000 | |
57024L | 70 | 1.700.000 |
Harga Aki GS Astra untuk Mobil Tipe Maintenance
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
Q85 | 65 | 3.531.000 | |
N70Z | 75 | 1.626.000 | |
N70 | 70 | 1.553.000 | |
80D26L | 69 | 1.836.000 | |
NS70 | 65 | 1.350.000 | |
N50Z | 60 | 1.239.000 | |
55D23L | 60 | 1.193.000 | |
N50 | 50 | 1.065.000 | |
NS60LA | 45 | 1.000.000 | |
NS60L | 45 | 1.000.000 |
Harga Aki GS Astra untuk Mobil Tipe Calcium
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
75D23L | 65 | 1.585.000 | |
65B24 | 55 | 1.310.000 | |
65B24L | 55 | 1.310.000 | |
65B24LS | 55 | 1.310.000 | |
105D31R | 80 | 2.140.000 | |
105D31L | 80 | 2.140.000 |
Harga Aki GS Astra untuk Mobil Tipe Hybrid
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
N70Z | 75 | 1.293.000 | |
N70 | 70 | 1.221.000 | |
80D26L | 65 | 1.463.000 | |
NS70 | 65 | 1.070.000 | |
N50Z | 60 | 979.000 | |
55D23L | 60 | 950.000 | |
N50 | 50 | 843.000 | |
NS60LS | 45 | 792.000 | |
NS60L | 45 | 792.000 |
Baca juga: Arti Kode SAE, JASO, dan API pada Kemasan OLi
Aki GS Astra untuk Mobil Tipe Premium AM
Tipe Aki | Tegangan ( 12 Volt ) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
N70z | 75 | 1.218.000 | |
N70 | 70 | 1.163.000 | |
NS40ZL | 35 | 693.000 | |
N200 | 200 | 3.264.000 | |
N150 | 150 | 2.507.000 | |
N120 | 120 | 1.909.000 | |
N100 | 100 | 1.568.000 | |
95D31R | 80 | 1.408.000 | |
95D31L | 80 | 1.408.000 |
Harga Aki GS Astra untuk Motor
Tipe Aki | Tegangan (Volt) | Kapasitas (Ah) | Harga (Rp.) |
GM2,5A-3C-2 | 12 | 2.5 | 80.000 |
GM3-3A | 12 | 3 | 99.000 |
6N4-2A | 6 | 4 | 63.000 |
6N4-2A-2 | 6 | 4 | 62.000 |
6N4-2A-4 | 6 | 4 | 62.000 |
6N4A-4D | 6 | 4 | 69.000 |
GM4-3B | 12 | 4 | 129.000 |
12N5-3B | 12 | 5 | 95.000 |
12N5,5-4BM | 12 | 5.5 | 114.000 |
6N6-3B | 6 | 6 | 67.000 |
12N7C-3DM | 12 | 7 | 167.000 |
12N9-4B-1M | 12 | 9 | 191.000 |
12N10-3B | 12 | 10 | 176.000 |
12N10-3BM | 12 | 10 | 179.000 |
6N11-2N | 6 | 11 | 126.000 |
GM3-3B | 12 | 3 | 99.000 |
12N5-3B | 12 | 5 | 95.000 |
GM5Z-3B | 12 | 5 | 121.000 |
GM7B-4B | 12 | 7 | 228.000 |
Catatan:
- Untuk harga sewaktu-waktu bisa berubah
- Dan di beberapa daerah mungkin berbeda-beda juga harganya.
Itu artikel tentang Harga Aki Mobil dan Motor, kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga artikel ini bisa bermanfaat.
Baca juga: Busi BOSCH Iridium UR2CI30, XR5DI30, UR4AI30
Baca juga: Busi BOSCH Iridium UR2CI30, XR5DI30, UR4AI30